document Work of Science: Ultrafast Probing of Virus Infected Blood Cell Deformation Based on Diffractive Phase Interferometry Published Popular
By IHC INDUSTRIAL HOLDING LLC
| English | Other | Arabic | |
|---|---|---|---|
| Type of Work | Work of Science | العمل العلمي | |
| Title of Work | Ultrafast Probing of Virus Infected Blood Cell Deformation Based on Diffractive Phase Interferometry | فحص فائق السرعة لتشوه خلايا الدم المصابة بالفيروسات استنادًا إلى قياس التداخل في الطور الحيزي | |
| Date of first publication | 05/05/2020 | 05/05/2020 | 05/05/2020 | 
| Date of the registration | 18/05/2020 | 18/05/2020 | 18/05/2020 | 
| Certificate № | EC-01-002796 | EC-01-002796 | EC-01-002796 | 
| Name of Author (s) and Citizenship | 1) Dr. Pramod Kumar (India) (50%) 2) Dr. Mohammad Firoz Khan (India) (50%) | 1) د. برامود كومار (الهند) (50%) 2) د. محمد فيروز خان (الهند) (50%) | |
| Rightholder (s) | IHC INDUSTRIAL HOLDING LLC (100%) | اي اتش سي اندستريال القابضة ذ.م.م. (100%) | |
| Limitations | ____________ | 
 
													